jrkan直播
奥科塔尔体育
DeportivoOcotal
球队市值:0
所属联赛尼拉甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥科塔尔(英文名:DeportivoOcotal,粤语名:奥科塔尔), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥科塔尔的市值为:0,奥科塔尔共有球员118人,外籍球员18人,我们将为你实时更新奥科塔尔赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-25 奥维耶多 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-08-31 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-25 奥维耶多 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-08-31 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Roris·Espinoza 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
2 Gutemberg·Zavala 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
3 Sebastian·Tangarife 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
4 Jose·Herrera 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
5 Ronny·Ruiz 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
6 Howard·Amaya 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
7 Kenny·Molina 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
8 Jaime·Fernandez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
9 Gernan·Navarro 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
10 Eliazar·Hernandez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
11 Carlos·Hernandez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
12 Nelson·Maldonado 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
13 Juan·Bedoya 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
14 Marcos·Rivera 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
15 Allan·Gutierrez 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
16 Jose·Trujillo 0 0 西班牙 0 0 0 0
17 威斯顿·塞拉亚 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
18 加布里埃尔·奥尔蒂斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
19 耶书阿德·萨拉曼卡 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
20 诺兰·库德拉 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
21 埃里克·里佐 0 0 0 0 0 0
22 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
23 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
24 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
25 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
26 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
27 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
28 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
29 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
30 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
31 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
32 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
33 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
36 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
37 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
38 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
39 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
40 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
41 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
42 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
43 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
44 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
45 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
54 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
55 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
56 塞缪尔·亚历山大·帕迪拉 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
60 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
63 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
64 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
65 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
66 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
67 艾伦·恩里克·梅迪纳·乔治 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
91 Rendel Jason·Hodson 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
92 Norlan·Cuadra 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
93 Saddys·Sandoval 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
94 Christiano·Fernandez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
95 Juan·Pastrana 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
96 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
97 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
98 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
99 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
100 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
101 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
102 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
103 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
104 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
105 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0
110 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
111 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
112 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
113 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
114 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
115 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
116 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0
118 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
119 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队